Die Größentabelle für Vaude haben wir übersichtlich zusammengefasst in Kategorien (Drop down):
| 1: Miss Deine/n… | Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 173-178 | 174-179 | 175-180 | 176-181 | 177-182 | 178-183 | 179-184 | 180-185 |
| Schrittlänge | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 |
| Brustumfang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 |
| Taillenumfang | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 |
| Hüftumfang | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
| 2: Wähle Größe… | 44 XXS |
46 XS |
48 S |
50 M |
52 L |
54 XL |
56 XXL |
58 3XL |
| 1: Miss Deine/n… | Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 |
| Schrittlänge | 73-76 | 74-77 | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 |
| 2: Wähle Größe… | 44 XXS |
46 XS |
48 S |
50 M |
52 L |
54 XL |
56 XXL |
58 3XL |
| 1: Miss Deine/n… | Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 |
| Schrittlänge | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-89 | 87-90 | 88-91 |
| 2: Wähle Größe… | 44 XXS |
46 XS |
48 S |
50 M |
52 L |
54 XL |
56 XXL |
58 3XL |
| 1: Miss Deine/n… | Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | Alle normalen Größen sind für eine Körpergröße von ca. 168cm ausgelegt | |||||||
| Schrittlänge | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
| Brustumfang | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 |
| Taillenumfang | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 |
| Hüftumfang | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 |
| 2: Wähle Größe… | 34 XXS |
36 XS |
38 S |
40 M |
42 L |
44 XL |
46 XXL |
48 3XL |
| 1: Miss Deine/n… | Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | Alle kurzen Größen sind für eine Körpergröße von ca. 161cm ausgelegt | |||||||
| Schrittlänge | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 |
| Brustumfang | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 |
| Taillenumfang | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 |
| Hüftumfang | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 |
| 2: Wähle Größe… | 34 XXS |
36 XS |
38 S |
40 M |
42 L |
44 XL |
46 XXL |
48 3XL |
| 1: Miss Deine/n… | Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | Alle langen Größen sind für eine Körpergröße von ca. 175cm ausgelegt | |||||||
| Schrittlänge | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 |
| Brustumfang | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 |
| Taillenumfang | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 |
| Hüftumfang | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 |
| 2: Wähle Größe… | 34 XXS |
36 XS |
38 S |
40 M |
42 L |
44 XL |
46 XXL |
48 3XL |
| 1: Miss Deine/n… | Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Kinder-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 | 165-176 |
| Schrittlänge | 34-36 | 37-40 | 41-44 | 45-51 | 52-58 | 59-65 | 66-72 | 73-78 | 79-84 |
| Brustumfang | 54 | 55 | 56-57 | 58-61 | 62-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-92 |
| Taillenumfang | 51 | 52 | 53 | 54-55 | 56-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 |
| Hüftumfang | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-64 | 65-69 | 70-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 |
| 2: Wähle Größe… | 92 | 98 | 104 | 110/ 116 |
122/ 128 |
134/ 140 |
146/ 152 |
158/ 164 |
170/ 176 |
| 1: Miss Deine/n… Kopfumfang (cm) |
2: Wähle… Größe |
|---|---|
| 53-55 | S |
| 56-58 | M |
| 59-61 | L |
| 1: Miss Deine/n… Kopfumfang (cm) |
2: Wähle… Größe |
|---|---|
| 46-48 | S |
| 49-52 | M |
| 53-56 | L |
| Damen & Herren | 1: Miss Deine/n… Handumfang (cm) |
2: Wähle… Handschuhgröße |
|---|---|---|
| XS | 17 | 6 |
| S | 19 | 7 |
| M | 22 | 8 |
| L | 24 | 9 |
| XL | 27 | 10 |
| Kinder | 1: Miss Deine/n… Handumfang (cm) |
2: Wähle… Handschuhgröße |
|---|---|---|
| XS | 13 | 2 |
| S | 14 | 3 |
| M | 15 | 4 |
| L | 16 | 5 |
| XL | 17 | 6 |
| 1: Miss Deine Fußlänge (cm)… |
Info: Die Innenlänge des Schuhes beträgt etwa (cm) |
2: Wähle Deine Größe (EU)… |
|---|---|---|
| 21,5 | 22,5 | 36 |
| 22,4 | 23,4 | 37 |
| 23,2 | 24,2 | 38 |
| 23,8 | 24,8 | 39 |
| 24,6 | 25,6 | 40 |
| 25,3 | 26,3 | 41 |
| 25,8 | 26,8 | 42 |
| 26,5 | 27,5 | 43 |
| 27,1 | 28,1 | 44 |
| 27,8 | 28,8 | 45 |
| 28,6 | 29,6 | 46 |
| 29,2 | 30,2 | 47 |
| Jeder Fuß/Schuh ist individuell, die Maße sind Richtwerte. | ||
| 1: Miss Deine/n… Fußlänge (cm) |
2: Wähle… Überschuhhgröße |
|---|---|
| 22,4-24,7 | 36-39 |
| 25,6-27,6 | 40-43 |
| 28-29,7 | 44-46 |
| 30,2-32 | 47-49 |
| 1: Miss Deine/n… Oberarmumfang (cm) |
2: Wähle… Armlinggröße |
|---|---|
| 26-27,5 | XS |
| 28-29,5 | S |
| 30-31,5 | M |
| 32-33,5 | L |
| 34-35,5 | XL |
| 1: Miss Deine/n… Oberschenkelumfang (cm) |
2: Wähle… Beinlinggröße |
|---|---|
| 43-44,5 | XS |
| 45-46,5 | S |
| 47-48,5 | M |
| 49-51,5 | L |
| 52-53,5 | XL |
| 1: Miss Deine/n… Umfang oberhalb Knie (cm) |
2: Wähle… Knielinggröße |
|---|---|
| 37-38,5 | XS |
| 39-40,5 | S |
| 41-42,5 | M |
| 43-45 | L |
| 45,5-47 | XL |